手持式紅外熱像儀FLIRi3
成像性能 | |||||||||||||||||||||
波長范圍 | 7.5 - 13 μm | ||||||||||||||||||||
空間分辨率(IFOV) | 3.7 mrad | ||||||||||||||||||||
圖像幀頻 | 9 Hz | ||||||||||||||||||||
調焦 | 固定 | ||||||||||||||||||||
焦平面陣列(FPA) | 非制冷微測輻射熱計 | ||||||||||||||||||||
圖像顯示 | |||||||||||||||||||||
顯示屏 | 2.8”彩色液晶屏 | ||||||||||||||||||||
測量 | |||||||||||||||||||||
對象溫度范圍 | -20°C ~ +250°C | ||||||||||||||||||||
精度 | ±2 °C,或讀數的±2% | ||||||||||||||||||||
測量分析 | |||||||||||||||||||||
發射率校正 | 0.1-1.0可調或從材料表中進行選擇 | ||||||||||||||||||||
反射表象溫度校正 | 自動,基于反射溫度輸入值 | ||||||||||||||||||||
設置 | |||||||||||||||||||||
調色板 | 鐵色、彩虹及黑/白色 | ||||||||||||||||||||
設置控制 | 本地化單位調整、語言、日期時間格式;自動關機 | ||||||||||||||||||||
圖像存儲 | |||||||||||||||||||||
類型 | Mini SD卡 | ||||||||||||||||||||
文件格式 | 標準JPEG——包含14位測量數據 | ||||||||||||||||||||
電源 | |||||||||||||||||||||
電池類型 | 可充電鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||
電池工作時間 | 5小時,顯示電池狀態 | ||||||||||||||||||||
充電系統 | 直充,交流適配器;3小時可充90%的電量 | ||||||||||||||||||||
交流工作 | 交流適配器90-260 VAC輸入 | ||||||||||||||||||||
電源管理 | 自動關機(用戶可選) | ||||||||||||||||||||
適配器電壓 | 5 VDC輸出 | ||||||||||||||||||||
環境參數 | |||||||||||||||||||||
工作溫度范圍 | 0°C ~ +50°C | ||||||||||||||||||||
存放溫度范圍 | -40°C ~ +70°C | ||||||||||||||||||||
濕度 | 工作及存放: IEC 60068-2-30/24 h 95%相對濕度 | ||||||||||||||||||||
耐沖擊性 | 25G, IEC 60068-2-29 | ||||||||||||||||||||
抗振性 | 2G, IEC 60068-2-6 | ||||||||||||||||||||
抗跌落 | 2 m | ||||||||||||||||||||
封裝 | 熱像儀封裝和鏡頭: IP43 | ||||||||||||||||||||
物理特性 | |||||||||||||||||||||
尺寸 | 223 x 79 x 83 mm | ||||||||||||||||||||
重量 | 365g(含電池) | ||||||||||||||||||||
運輸尺寸 | 120 x 400 x 320 mm | ||||||||||||||||||||
運輸重量 | 2.8 kg | ||||||||||||||||||||
因具體的熱像儀而異
|
|||||||||||||||||||||
產品標配 | |||||||||||||||||||||
FLIR i3、FLIR i5或FLIR i7紅外熱像儀、硬質運輸箱、FLIR Tools? PC軟件CD-ROM、入門指南(印刷版)、注意事項(印刷版)、保修延期卡、用戶文件CD-ROM、校驗證書、腕帶、電池(位于熱像儀內部)、帶歐盟、英國、美國和澳大利亞標準插頭的電源/充電器、USB數據線、micro-SD卡、SD卡*** |